![]() |
Наименование марки: | Realpark |
Номер модели: | RP-POF-PS01-СТАНДАРТ |
МОК: | 1 комплект |
цена: | Welcome to contact us! |
Время доставки: | 1-2 недели |
Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Автоплатежная парковочная станция с банкнотами и банковским платежом за парковочную систему LPR
ВАвтоплатежная парковкаявляется продвинутым платежным решением, разработанным для парковочных систем, использующихПризнание номерного знака (LPR)Эта станция позволяет пользователям платить за парковку с помощьюбанкнотыи различныеварианты банковского платежа, обеспечивая гибкий и эффективный опыт как для пользователей, так и для операторов парковок.
Идеально подходит для городских парковок, торговых центров, аэропортов и мест проведения мероприятий.Эта станция улучшает опыт парковки, интегрируясь с системами LPR для мониторинга и соблюдения требований транспортных средств в режиме реального времени.Его прочная конструкция обеспечивает надежную работу в различных условиях окружающей среды, что делает его подходящим для установки на открытом воздухе.
Особенности
Подробности о продуктах автоплатежных машин | ||
Положение | Модуль | Спецификация |
1 | Главный модуль управления | Материнская плата: 10 портов RS-232, 8 портов USB, 2 сетевых порта 1000M, дисплейный интерфейс: 1 VGA+1 HDMI, интегрированная звуковая карта, графическая карта, сетевая карта, USB; процессор: Intel I5 4-го поколения; память: 4G,жесткий дискСДС 120Г. |
2 | Хост-шасси + питание | 400 Вт питания. |
3 | Капацитивный сенсорный экран | Размер экрана 19 дюймов, время отклика 6 мс, яркость 260 нит, соотношение контрастности 700:1, и угол обзора 130 градусов горизонтально и 110 градусов вертикально |
4 | Банковская карта 3 в 1 модуле | Бренд PAX |
5 | Модуль сбора и изменения банкнот | СМАРТ ПАУОУТ |
6 | Модуль сканирования штрих-кодов | Читаемые 1D/2D коды. |
7 | Бесконтактный считыватель карт: | Бесконтактный считыватель карт, интерфейс USB. |
8 | Система предупреждения безопасности | Система предупреждения безопасности (контроль доступа + панель управления) |
9 | Камера | |
10 | Интерком + микрофон + динамик | |
11 | Светодиодное освещение | |
12 | Комбинированный модуль питания | 12V, 24V (110V 50HZ) питание для принтеров и других компонентов |
14 | Система охлаждения | 4 Вентиляторы с пылестойкой крышкой |
15 | Система звуковых эффектов | 2 спикера |
16 | Стекло закаленное | |
17 | Сейф с шифром для банкнот | |
18 | Модуль питания ВПС | 1000ВА, интерфейс USB, с программой управления. |
19 | Кабинет | |
20 | Шкаф с многоточечной блокировкой | 4 Вентиляторы с пылестойкой крышкой |
Функции
Заявления
Какие способы оплаты принимает станция?
Как система LPR работает со станцией?
Подходит ли станция для использования на открытом воздухе?
Можно ли дистанционно контролировать станцию?
Что будет, если на станции закончатся деньги?
Легко ли пользоваться интерфейсом?
Что произойдет, если отключится электричество?
Сможет ли станция справиться с большим объемом трафика?
Установка включена в стоимость покупки?
Может ли станция быть настроена на конкретные потребности?
Не стесняйтесь изменять любые разделы, чтобы лучше соответствовать вашим конкретным потребностям!
![]() |
Наименование марки: | Realpark |
Номер модели: | RP-POF-PS01-СТАНДАРТ |
МОК: | 1 комплект |
цена: | Welcome to contact us! |
Подробная информация об упаковке: | L83*W79*H208cm/160kgs/Wooden |
Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Автоплатежная парковочная станция с банкнотами и банковским платежом за парковочную систему LPR
ВАвтоплатежная парковкаявляется продвинутым платежным решением, разработанным для парковочных систем, использующихПризнание номерного знака (LPR)Эта станция позволяет пользователям платить за парковку с помощьюбанкнотыи различныеварианты банковского платежа, обеспечивая гибкий и эффективный опыт как для пользователей, так и для операторов парковок.
Идеально подходит для городских парковок, торговых центров, аэропортов и мест проведения мероприятий.Эта станция улучшает опыт парковки, интегрируясь с системами LPR для мониторинга и соблюдения требований транспортных средств в режиме реального времени.Его прочная конструкция обеспечивает надежную работу в различных условиях окружающей среды, что делает его подходящим для установки на открытом воздухе.
Особенности
Подробности о продуктах автоплатежных машин | ||
Положение | Модуль | Спецификация |
1 | Главный модуль управления | Материнская плата: 10 портов RS-232, 8 портов USB, 2 сетевых порта 1000M, дисплейный интерфейс: 1 VGA+1 HDMI, интегрированная звуковая карта, графическая карта, сетевая карта, USB; процессор: Intel I5 4-го поколения; память: 4G,жесткий дискСДС 120Г. |
2 | Хост-шасси + питание | 400 Вт питания. |
3 | Капацитивный сенсорный экран | Размер экрана 19 дюймов, время отклика 6 мс, яркость 260 нит, соотношение контрастности 700:1, и угол обзора 130 градусов горизонтально и 110 градусов вертикально |
4 | Банковская карта 3 в 1 модуле | Бренд PAX |
5 | Модуль сбора и изменения банкнот | СМАРТ ПАУОУТ |
6 | Модуль сканирования штрих-кодов | Читаемые 1D/2D коды. |
7 | Бесконтактный считыватель карт: | Бесконтактный считыватель карт, интерфейс USB. |
8 | Система предупреждения безопасности | Система предупреждения безопасности (контроль доступа + панель управления) |
9 | Камера | |
10 | Интерком + микрофон + динамик | |
11 | Светодиодное освещение | |
12 | Комбинированный модуль питания | 12V, 24V (110V 50HZ) питание для принтеров и других компонентов |
14 | Система охлаждения | 4 Вентиляторы с пылестойкой крышкой |
15 | Система звуковых эффектов | 2 спикера |
16 | Стекло закаленное | |
17 | Сейф с шифром для банкнот | |
18 | Модуль питания ВПС | 1000ВА, интерфейс USB, с программой управления. |
19 | Кабинет | |
20 | Шкаф с многоточечной блокировкой | 4 Вентиляторы с пылестойкой крышкой |
Функции
Заявления
Какие способы оплаты принимает станция?
Как система LPR работает со станцией?
Подходит ли станция для использования на открытом воздухе?
Можно ли дистанционно контролировать станцию?
Что будет, если на станции закончатся деньги?
Легко ли пользоваться интерфейсом?
Что произойдет, если отключится электричество?
Сможет ли станция справиться с большим объемом трафика?
Установка включена в стоимость покупки?
Может ли станция быть настроена на конкретные потребности?
Не стесняйтесь изменять любые разделы, чтобы лучше соответствовать вашим конкретным потребностям!