Поддержка настройки.
![]() |
Наименование марки: | Realpark |
Номер модели: | RP-POF-PS01-СТАНДАРТ |
МОК: | 1 комплект |
цена: | Welcome to contact us! |
Время доставки: | 1-2 недели |
Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Автоплательщик с QR-кодом Система оплаты наличными для парковки
Конфигурация POF | ||
Положение | Модуль | Спецификация |
1 | Главный модуль управления | Материнская плата: 10 портов RS-232, 8 портов USB, 2 сетевых порта 1000M, дисплейный интерфейс: 1 VGA+1 HDMI, интегрированная звуковая карта, графическая карта, сетевая карта, USB; процессор: Intel I5 4-го поколения; память: 4G,жесткий дискСДС 120Г. |
2 | Хост-шасси + питание | 400 Вт питания. |
3 | Капацитивный сенсорный экран | Размер экрана 19 дюймов, время отклика 6 мс, яркость 260 нит, соотношение контрастности 700:1, и угол обзора 130 градусов горизонтально и 110 градусов вертикально |
4 | Банковская карта 3 в 1 модуле | Бренд PAX |
5 | Модуль сбора и изменения банкнот | СМАРТ ПАУОУТ |
6 | Модуль сканирования штрих-кодов | Читаемые 1D/2D коды. |
7 | Бесконтактный считыватель карт: | Бесконтактный считыватель карт, интерфейс USB. |
8 | Система предупреждения безопасности | Система предупреждения безопасности (контроль доступа + панель управления) |
9 | Камера | |
10 | Интерком + микрофон + динамик | |
11 | Светодиодное освещение | |
12 | Комбинированный модуль питания | 12V, 24V (110V 50HZ) питание для принтеров и других компонентов |
14 | Система охлаждения | 4 Вентиляторы с пылестойкой крышкой |
15 | Система звуковых эффектов | 2 спикера |
16 | Стекло закаленное | |
17 | Сейф с шифром для банкнот | |
18 | Модуль питания ВПС | 1000ВА, интерфейс USB, с программой управления. |
19 | Кабинет | |
20 | Шкаф с многоточечной блокировкой | 4 Вентиляторы с пылестойкой крышкой |
![]() |
Наименование марки: | Realpark |
Номер модели: | RP-POF-PS01-СТАНДАРТ |
МОК: | 1 комплект |
цена: | Welcome to contact us! |
Подробная информация об упаковке: | L83*W79*H208cm/160kgs/Wooden |
Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Автоплательщик с QR-кодом Система оплаты наличными для парковки
Конфигурация POF | ||
Положение | Модуль | Спецификация |
1 | Главный модуль управления | Материнская плата: 10 портов RS-232, 8 портов USB, 2 сетевых порта 1000M, дисплейный интерфейс: 1 VGA+1 HDMI, интегрированная звуковая карта, графическая карта, сетевая карта, USB; процессор: Intel I5 4-го поколения; память: 4G,жесткий дискСДС 120Г. |
2 | Хост-шасси + питание | 400 Вт питания. |
3 | Капацитивный сенсорный экран | Размер экрана 19 дюймов, время отклика 6 мс, яркость 260 нит, соотношение контрастности 700:1, и угол обзора 130 градусов горизонтально и 110 градусов вертикально |
4 | Банковская карта 3 в 1 модуле | Бренд PAX |
5 | Модуль сбора и изменения банкнот | СМАРТ ПАУОУТ |
6 | Модуль сканирования штрих-кодов | Читаемые 1D/2D коды. |
7 | Бесконтактный считыватель карт: | Бесконтактный считыватель карт, интерфейс USB. |
8 | Система предупреждения безопасности | Система предупреждения безопасности (контроль доступа + панель управления) |
9 | Камера | |
10 | Интерком + микрофон + динамик | |
11 | Светодиодное освещение | |
12 | Комбинированный модуль питания | 12V, 24V (110V 50HZ) питание для принтеров и других компонентов |
14 | Система охлаждения | 4 Вентиляторы с пылестойкой крышкой |
15 | Система звуковых эффектов | 2 спикера |
16 | Стекло закаленное | |
17 | Сейф с шифром для банкнот | |
18 | Модуль питания ВПС | 1000ВА, интерфейс USB, с программой управления. |
19 | Кабинет | |
20 | Шкаф с многоточечной блокировкой | 4 Вентиляторы с пылестойкой крышкой |